-
昆明东讯科技有限公司成立于2003年,现有注册资金2050万元,企业净资产7000余万元(无负债),员工92人,是云南省专业从事IT技术和互联网服务的国家高新技术企业。公司业务集科技研发、电子政务、企业管理信息化、中小企业服务、系统集成、国际电子商务为一体,服务地域包括省内、国内、GMS区域以及南亚地区。是云南省的国家信息化试点工程建设企业、云南省首批“国家中小企业公共服务示范平台www.smeyn.gov.cn ”,是国家发改委——微软软件创新中心云南分中心、云南省认定企业技术中心、云南省十佳中小企业服务机构。经过公司十二年的努力拼搏,目前云南全省(省、州市、县区、乡镇)所有科级以上政府单位(7000余个单位)都在使用公司研发建设的“云南省全省政府部门政府信息公开系统xxgk.yn.gov.cn ”,云南全省所有企业(20余万个)都在使用公司研发建设的“云南省国税局网络上税申报系统”,云南全省所有乡村(省、州市、县区、乡镇、村)13余万个单位都在使用公司研发建设的“云南数字乡村系统www.ynszxc.gov.cn ”及云南美丽乡村管理信息系统,公司董事长易宏教授于2015年被云南省政府授予“首批云岭产业技术领军人才”是云南省信息技术与电子商务方向领军人物,荣获省政府100万元人才奖励,公司在电子政务、互联网软件开发及SaaS服务等方面处于云南省业界前列。
- 通知公告
- 资金申报
- 挂牌公示
- 竞价交易
中介服务机构更多 >
项目编号 | 项目名称 | 交易类型 | 所在地 | 价格(元) | 状态 | 发布时间 |
YBJY-20250224643 | 一种检测登革病毒NS1抗原的免疫诊断试剂盒及其应用 | 出售 | 云南省昆明市五华区科高路1612号3层301室云南省技术市场 | 0.00 | 交易中 | 2025-02-24 15:46 |
YBJY-20250224331 | 基于图像域叠加的PROPELLER磁共振数据重建方法 | 出售 | 云南省昆明市五华区科高路1612号3层301室云南省技术市场 | 0.00 | 交易中 | 2025-02-24 15:34 |
YBJY-20250224245 | 基于标准剂量图像冗余信息的低剂量CT图像重建方法 | 出售 | 云南省昆明市五华区科高路1612号3层301室云南省技术市场 | 0.00 | 交易中 | 2025-02-24 15:30 |
YBJY-20250224648 | 一种用于磁共振成像非均匀采样数据的快速精确重建方法 | 出售 | 云南省昆明市五华区科高路1612号3层301室云南省技术市场 | 0.00 | 交易中 | 2025-02-24 00:00 |
YBJY-20250224633 | 一种用于检测基因表达的双重荧光定量PCR试剂盒 | 出售 | 云南省昆明市五华区科高路1612号3层301室云南省技术市场 | 0.00 | 交易中 | 2025-02-24 00:00 |
YBJY-20221108460 | 一种基于双层迭代的电力系统频率获取方法及系统 | 出售 | 昆明市五华区学府路253号昆明理工大学图书馆2楼(总部)昆明市五华区科高路1612号高新火炬大厦3楼(基地) | 0.00 | 交易中 | 2025-02-07 16:09 |
项目编号 | 项目名称 | 保证金(元) | 封顶价(元) | 状态 | 开始时间 | 结束时间 |
JSJY-20220412567 | 项目管理大数据分析平台建设 | 26000.00 | 520000.00 | 交易中 | 2022-04-12 00:00 | 2022-04-22 00:00 |
JSJY-20210729609 | 大数据平台建设项目 | 134000.00 | 2680000.00 | 交易中 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 18:00 |
JSJY-20210726599 | 门户网站(中英文)项目 | 7500.00 | 150000.00 | 交易中 | 2021-08-02 00:00 | 2021-08-16 00:00 |
JSJY-20210726616 | 智慧校园服务平台功能拓展采购项目 | 25000.00 | 500000.00 | 交易中 | 2021-07-26 00:00 | 2021-08-02 00:00 |
JSJY-20210719360 | 云南省人民政府外事办公室协同管理平台建设项目开发 | 27500.00 | 550000.00 | 交易中 | 2021-07-19 00:00 | 2021-08-02 00:00 |
园区企业
专家更多